产品类别:
更新时间:2023-05-28
高温试验箱-燃料电池
高温试验箱-燃料电池
型号 | 温度范围 | 内容积 | 内尺寸 (W×H×Dmm) | 外尺寸 (W×H×Dmm) |
GPH-20 | (RT+20℃)~+200℃ | 216L | 600×600×600 | 1190×970×785 |
GPH-30 | (RT+20℃)~+200℃ | 512L | 800×800×800 | 1500×1210×1065 |
GPH-40 | (RT+20℃)~+200℃ | 1000L | 1000×1000×1000 | 1730×1480×1275 |
GPH-H20 | (RT+20℃)~+300℃ | 216L | 600×600×600 | 1190×970×785 |
GPH-H30 | (RT+20℃)~+300℃ | 512L | 800×800×800 | 1500×1210×1065 |
GPH-H40 | (RT+20℃)~+300℃ | 1000L | 1000×1000×1000 | 1730×1480×1275 |
※1 温度箱按照GB/T5170.2,IEC60068-3-5及湿度箱按照GB/T5170.5,IEC60068-3-6的规定,环境温度+23℃、相对湿度65±20%rh、额定电压、无试样时。