产品类别:
更新时间:2023-05-28
AWG4000 系列任意波形发生器
产品介绍
特点 | 优势 |
具有两种操作模式的三合一会聚信号发生器 - 基本 (AFG) 和高级(AWG 和数字码型) | 适合从简单函数波形到复杂序列波形,以及从模拟到数字化等不同需求 |
同步 2 个模拟和多达 32 位的可选数字通道 | 轻松同步混合信号设计中的模拟和数字刺激 |
三种输出模式 - 直流放大、DAC 直连和交流输出 | 满足带宽和振幅要求 |
多序列模式 | 通道 1 和通道 2(具有相应数字通道)可在不同序列和采样时钟上独立工作 |
10.1” 触摸屏,带有传统前面板界面和 PC 键盘与鼠标 | 允许用户根据喜好选择界面 |
基于 Windows 的操作系统 | 支持多种任务,如从示波器导入波形或使用 RFXpress 和MatLab 创建波形 |
同步输入和同步输出接口 | 仅需通过用于系统扩展的几步即可非常容易地实现多机同步 |
重 6.5kg 的紧凑型台式外形 | 便携式设计便于实验室、团队和项目间共享 |
可移动硬盘 | 保证仪器设置 |
内存大小和数字通道可通过软件升级 | 随着需求的发展轻松升级仪器 |
AWG4000 系列任意波形发生器
技术参数:
模拟通道 | 模拟带宽 | 数字通道 | 输出频率 | 记录长度 | zui大采样率 | 垂直分辨率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 750 MHz | 32 位(可选) | 600 MHz | 1M 点 | 100 S/s – 2.5 GS/s | 14 位 |
配件/选件
产品技术资料 | 附件 | 说明 |
---|---|---|
AWG4DIG16LVDS | 数字输出 LVDS 电缆(16 位) | |
AWG4DIGSCKT | DUT 上的 AWG4k 数字通道连接器(安费诺,U65-B12-40E0C) | |
AWG4HDDE | 其他可移动硬盘驱动器 | |
AWG4SYNC | 同步电缆 | |
HCTEK54 | 硬提包(另需要 ACD3000) | |
RMD5000 | 机架安装套件 | |
TEK-USB-488 | USB 至 IEEE488 (GPIB) 通信适配器,适用于 USBTMC-USB488 兼容泰克仪器 |